R5 Frameset
4.999 €DIMENSIONI: 48, 51, 54, 56, 58, 61Aperto Specifiche di costruzione
Dimensioni | 48, 51, 54, 56, 58, 61 |
Forcella | Cervélo All-Carbon, Tapered R5 Fork |
Serie sterzo | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 |
Attacco manubrio | Cervélo ST31 Carbon |
Manubrio | Cervélo HB13 Carbon, 31.8mm clamp |
Reggisella | Cervélo SP24 Carbon |
Perno passante | Cervelo Aero Thru-Axles, 12x100/142 |
Larghezza massima dello pneumatico (effettiva) | 34mm |
S5 Frameset
DIMENSIONI: 48, 51, 54, 56, 58Aperto Specifiche di costruzione
Dimensioni | 48, 51, 54, 56, 58, 61 |
Forcella | Cervélo All-Carbon, Bayonet S5 Fork |
Serie sterzo | FSA IS2 1-1/8 x 1-3/8 |
Manubrio | Cervélo HB14 Carbon |
Reggisella | Cervélo SP20 Carbon |
Perno passante | Cervelo Aero Thru-Axles, 12x100/142 |
Soloist Frameset
3.999 €DIMENSIONI: 48, 51, 54, 56, 58, 61Aperto Specifiche di costruzione
Dimensioni | 48, 51, 54, 56, 58, 61 |
Forcella | Cervélo All-Carbon, Tapered Soloist Fork |
Serie sterzo | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 |
Reggisella | Cervélo SP27 Carbon |
Ruote | Reserve 42|49 TA Zipp ZR1 SS, 24H, centerlock, XDR HG11 tubeless compatible |
Perno passante | Cervelo Aero Thru-Axles, 12x100/142 |
Accessori | Cervelo Rear Accessory Mount |
P-Series Frameset
4.799 €DIMENSIONI: 48, 51, 54, 56, 58, 61Aperto Specifiche di costruzione
Dimensioni | 48, 51, 54, 56, 58, 61 |
Forcella | Cervélo All-Carbon, Tapered P Fork |
Serie sterzo | FSA IS2 1-1/4 x 1-3/8 |
Reggisella | Cervélo SP23 Carbon |
Ruote | Reserve 52|63 Zipp ZR1 SS, 24H, centerlock, XDR HG11 tubeless compatible |
Perno passante | Cervelo Aero Thru-Axles, 12x100/142 |
Accessori | Smartpak 400, Rear Hydration Mount |