R5 Frameset
4.999 €GRÖSSEN: 48, 51, 54, 56, 58, 61Öffnen Alle Ausstattungsvarianten
Größen | 48, 51, 54, 56, 58, 61 |
Gabel | Cervélo All-Carbon, Tapered R5 Fork |
Steuersatzlager | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 |
Vorbau | Cervélo ST31 Carbon |
Lenker | Cervélo HB13 Carbon, 31.8mm clamp |
Sattelstütze | Cervélo SP24 Carbon |
Steckachsen | Cervelo Aero Thru-Axles, 12x100/142 |
Maximale Reifenbreite (tatsächliche Breite) | 34mm |
S5 Frameset
GRÖSSEN: 48, 51, 54, 56, 58Öffnen Alle Ausstattungsvarianten
Größen | 48, 51, 54, 56, 58, 61 |
Gabel | Cervélo All-Carbon, Bayonet S5 Fork |
Steuersatzlager | FSA IS2 1-1/8 x 1-3/8 |
Lenker | Cervélo HB14 Carbon |
Sattelstütze | Cervélo SP20 Carbon |
Steckachsen | Cervelo Aero Thru-Axles, 12x100/142 |
Soloist Frameset
3.999 €GRÖSSEN: 48, 51, 54, 56, 58, 61Öffnen Alle Ausstattungsvarianten
Größen | 48, 51, 54, 56, 58, 61 |
Gabel | Cervélo All-Carbon, Tapered Soloist Fork |
Steuersatzlager | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 |
Sattelstütze | Cervélo SP27 Carbon |
Laufräder | Reserve 42|49 TA Zipp ZR1 SS, 24H, centerlock, XDR HG11 tubeless compatible |
Steckachsen | Cervelo Aero Thru-Axles, 12x100/142 |
Zubehör | Cervelo Rear Accessory Mount |
P-Series Frameset
4.799 €GRÖSSEN: 48, 51, 54, 56, 58, 61Öffnen Alle Ausstattungsvarianten
Größen | 48, 51, 54, 56, 58, 61 |
Gabel | Cervélo All-Carbon, Tapered P Fork |
Steuersatzlager | FSA IS2 1-1/4 x 1-3/8 |
Sattelstütze | Cervélo SP23 Carbon |
Laufräder | Reserve 52|63 Zipp ZR1 SS, 24H, centerlock, XDR HG11 tubeless compatible |
Steckachsen | Cervelo Aero Thru-Axles, 12x100/142 |
Zubehör | Smartpak 400, Rear Hydration Mount |